关于表彰“中华魂”主题教育征文活动获奖作品的通知
各学院:
为庆祝中国共产党成立100周年,回顾党的光辉历程,讴歌党的丰功伟绩,学生处组织开展建党一百周年“中华魂”主题征文活动,各学院积极动员学生参赛,共收到征文418篇。经过学生处组织评委认真评审,共评选出一等奖22篇、二等奖40篇、三等奖85篇。希望受表彰的同学志存高远,再接再厉,在今后的学习和比赛中取得更优异的成绩,为我校优良校风、学风建设作出贡献。
附件:曲靖师范学院 2021年“中华魂”主题教育征文活动获奖人员名单
学生处
2021年7月5日
曲靖师范学院 2021年“中华魂”主题教育
征文活动获奖人员名单
序号  | 姓名  | 学院  | 获奖等级  | 
1  | 郑静琳  | 生物资源与食品工程学院  | 一等奖  | 
2  | 孙妍  | 人文学院  | 一等奖  | 
3  | 谢昕怡  | 人文学院  | 一等奖  | 
4  | 方润冰  | 文化旅游学院  | 一等奖  | 
5  | 刘言  | 文化旅游学院  | 一等奖  | 
6  | 应逸萍  | 文化旅游学院  | 一等奖  | 
7  | 冯成舒  | 学前与初等教育学院  | 一等奖  | 
8  | 曾国燕  | 文化旅游学院  | 一等奖  | 
9  | 尚艳  | 文化旅游学院  | 一等奖  | 
10  | 周玉婷  | 文化旅游学院  | 一等奖  | 
11  | 董艳华  | 学前与初等教育学院  | 一等奖  | 
12  | 苏倩婧  | 学前与初等教育学院  | 一等奖  | 
13  | 高艳  | 生物资源与食品工程学院  | 一等奖  | 
14  | 田慕蓉  | 文化旅游学院  | 一等奖  | 
15  | 黄蓉  | 文化旅游学院  | 一等奖  | 
16  | 李洪程  | 人文学院  | 一等奖  | 
17  | 卓玛拉姆  | 经济与管理学院  | 一等奖  | 
18  | 谢恩传  | 人文学院  | 一等奖  | 
19  | 余丽萍  | 人文学院  | 一等奖  | 
20  | 金兴瑶  | 生物资源与食品工程学院  | 一等奖  | 
21  | 袁忠秀  | 文化旅游学院  | 一等奖  | 
22  | 孟玲凤  | 应用技术学院  | 一等奖  | 
23  | 吕少兴  | 人文学院  | 二等奖  | 
24  | 周思佳  | 经济与管理学院  | 二等奖  | 
25  | 吴丽梅  | 经济与管理学院  | 二等奖  | 
26  | 何兴巧  | 经济与管理学院  | 二等奖  | 
27  | 袁路露  | 经济与管理学院  | 二等奖  | 
28  | 明念发  | 马克思主义学院  | 二等奖  | 
29  | 潘艺  | 外国语学院  | 二等奖  | 
30  | 马春雷  | 物理与电子工程学院  | 二等奖  | 
31  | 晏有  | 物理与电子工程学院  | 二等奖  | 
32  | 李朝芳  | 应用技术学院  | 二等奖  | 
33  | 姜雪丹  | 经济与管理学院  | 二等奖  | 
34  | 刘晶  | 经济与管理学院  | 二等奖  | 
35  | 任青艳  | 外国语学院  | 二等奖  | 
36  | 阮秋妍  | 学前与初等教育学院  | 二等奖  | 
37  | 黄岩  | 应用技术学院  | 二等奖  | 
38  | 赖星越  | 数学与统计学院  | 二等奖  | 
39  | 毕亦宁  | 经济与管理学院  | 二等奖  | 
40  | 李姝娴  | 化学与环境科学学院  | 二等奖  | 
41  | 胡焕琼  | 生物资源与食品工程学院  | 二等奖  | 
42  | 张婷婷  | 生物资源与食品工程学院  | 二等奖  | 
43  | 马红英  | 经济与管理学院  | 二等奖  | 
44  | 保雨杉  | 学前与初等教育学院  | 二等奖  | 
45  | 吴顺米  | 学前与初等教育学院  | 二等奖  | 
46  | 张鹏燕  | 学前与初等教育学院  | 二等奖  | 
47  | 马鑫煜  | 美术学院  | 二等奖  | 
48  | 陈雨倩  | 经济与管理学院  | 二等奖  | 
49  | 王龙仙  | 经济与管理学院  | 二等奖  | 
50  | 牛文鹏  | 信息工程学院  | 二等奖  | 
51  | 洪静  | 数学与统计学院  | 二等奖  | 
52  | 杨富能  | 经济与管理学院  | 二等奖  | 
53  | 卓永杰  | 经济与管理学院  | 二等奖  | 
54  | 余晨  | 数学与统计学院  | 二等奖  | 
55  | 陈炜佳  | 经济与管理学院  | 二等奖  | 
56  | 蔡振虞  | 经济与管理学院  | 二等奖  | 
57  | 乐福  | 经济与管理学院  | 二等奖  | 
58  | 李开敏  | 经济与管理学院  | 二等奖  | 
59  | 高清琳  | 经济与管理学院  | 二等奖  | 
60  | 李远珍  | 马克思主义学院  | 二等奖  | 
61  | 花祖凤  | 体育学院  | 二等奖  | 
62  | 孟斯艺  | 数学与统计学院  | 二等奖  | 
63  | 王菲菲  | 经济与管理学院  | 三等奖  | 
64  | 杨青蓉  | 经济与管理学院  | 三等奖  | 
65  | 刘姜妤  | 经济与管理学院  | 三等奖  | 
66  | 罗甫蟒  | 化学与环境科学学院  | 三等奖  | 
67  | 字泊沁  | 化学与环境科学学院  | 三等奖  | 
68  | 农妮  | 美术学院  | 三等奖  | 
69  | 孙全杰  | 美术学院  | 三等奖  | 
70  | 王利永  | 美术学院  | 三等奖  | 
71  | 詹德会  | 马克思主义学院  | 三等奖  | 
72  | 张选由  | 体育学院  | 三等奖  | 
73  | 高娴  | 经济与管理学院  | 三等奖  | 
74  | 王容  | 马克思主义学院  | 三等奖  | 
75  | 董信信  | 美术学院  | 三等奖  | 
76  | 徐粤华  | 生物资源与食品工程学院  | 三等奖  | 
77  | 丁旋  | 生物资源与食品工程学院  | 三等奖  | 
78  | 左琪  | 文化旅游学院  | 三等奖  | 
79  | 张雨  | 信息工程学院  | 三等奖  | 
80  | 王林  | 信息工程学院  | 三等奖  | 
81  | 陈敏  | 信息工程学院  | 三等奖  | 
82  | 吕振秦  | 化学与环境科学学院  | 三等奖  | 
83  | 陈秋萍  | 人文学院  | 三等奖  | 
84  | 杨晓蝶  | 经济与管理学院  | 三等奖  | 
85  | 李淑忻  | 人文学院  | 三等奖  | 
86  | 孔永灿  | 人文学院  | 三等奖  | 
87  | 许珂源  | 物理与电子工程学院  | 三等奖  | 
88  | 高海英  | 学前与初等教育学院  | 三等奖  | 
89  | 麴福开  | 学前与初等教育学院  | 三等奖  | 
90  | 张超  | 生物资源与食品工程学院  | 三等奖  | 
91  | 肖应贤  | 文化旅游学院  | 三等奖  | 
92  | 周应红  | 文化旅游学院  | 三等奖  | 
93  | 朱迪  | 文化旅游学院  | 三等奖  | 
94  | 李润  | 文化旅游学院  | 三等奖  | 
95  | 钟雨晴  | 文化旅游学院  | 三等奖  | 
96  | 付冬丽  | 信息工程学院  | 三等奖  | 
97  | 阮孟焦  | 信息工程学院  | 三等奖  | 
98  | 杨淇  | 信息工程学院  | 三等奖  | 
99  | 肖桂菊  | 人文学院  | 三等奖  | 
100  | 杨皓  | 人文学院  | 三等奖  | 
101  | 范顺航  | 经济与管理学院  | 三等奖  | 
102  | 王炫  | 经济与管理学院  | 三等奖  | 
103  | 许婕  | 马克思主义学院  | 三等奖  | 
104  | 胡林富  | 物理与电子工程学院  | 三等奖  | 
105  | 袁誉容  | 美术学院  | 三等奖  | 
106  | 雷连佑  | 生物资源与食品工程学院  | 三等奖  | 
108  | 赵梦婷  | 文化旅游学院  | 三等奖  | 
109  | 柯礼  | 文化旅游学院  | 三等奖  | 
110  | 欧起素  | 文化旅游学院  | 三等奖  | 
111  | 陈菲  | 文化旅游学院  | 三等奖  | 
112  | 张良杰  | 文化旅游学院  | 三等奖  | 
113  | 张友情  | 应用技术学院  | 三等奖  | 
114  | 胡国昌  | 数学与统计学院  | 三等奖  | 
115  | 张琪  | 数学与统计学院  | 三等奖  | 
116  | 陈丹彤  | 经济与管理学院  | 三等奖  | 
117  | 李思衡  | 经济与管理学院  | 三等奖  | 
118  | 舒蕾  | 人文学院  | 三等奖  | 
119  | 胡乐廷  | 物理与电子工程学院  | 三等奖  | 
120  | 夏艺娇  | 学前与初等教育学院  | 三等奖  | 
121  | 安思颖  | 化学与环境科学学院  | 三等奖  | 
122  | 段登玉  | 美术学院  | 三等奖  | 
123  | 刘权  | 美术学院  | 三等奖  | 
124  | 张贵清  | 生物资源与食品工程学院  | 三等奖  | 
125  | 孔立芹  | 生物资源与食品工程学院  | 三等奖  | 
126  | 罗由彩  | 文化旅游学院  | 三等奖  | 
127  | 陈康  | 文化旅游学院  | 三等奖  | 
128  | 浦娅航  | 应用技术学院  | 三等奖  | 
129  | 张丽杉  | 应用技术学院  | 三等奖  | 
130  | 孙晓雨  | 人文学院  | 三等奖  | 
131  | 王浩东  | 经济与管理学院  | 三等奖  | 
132  | 胡绕  | 人文学院  | 三等奖  | 
133  | 黄秋会  | 外国语学院  | 三等奖  | 
134  | 耿传兴  | 物理与电子工程学院  | 三等奖  | 
135  | 顾芸菁  | 学前与初等教育学院  | 三等奖  | 
136  | 黄遥  | 学前与初等教育学院  | 三等奖  | 
137  | 罗雪敏  | 学前与初等教育学院  | 三等奖  | 
138  | 保记  | 美术学院  | 三等奖  | 
139  | 徐丹  | 文化旅游学院  | 三等奖  | 
140  | 保娴  | 文化旅游学院  | 三等奖  | 
141  | 徐璇  | 信息工程学院  | 三等奖  | 
142  | 郎啟雄  | 信息工程学院  | 三等奖  | 
143  | 李维敏  | 信息工程学院  | 三等奖  | 
144  | 杨巩  | 信息工程学院  | 三等奖  | 
145  | 张欣悦  | 信息工程学院  | 三等奖  | 
146  | 刘润  | 信息工程学院  | 三等奖  | 
147  | 罕云宁  | 数学与统计学院  | 三等奖  | 
